Statistik Togel Virginia Day Sejak 24-01-2025
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 69*26*22*15*75*58*57*14*11*32*39*46*56*25*31*37* | 16 |
| 2 | 59*05*65*66*95*99*67*10*23*48*18*78*87* | 13 |
| 3 | 00*98*85*55*80*07*09*77*34*08*42*73*13*81*64*88*44*76*86* | 19 |
| 4 | 82*38*72*70*62*21*49*33*83*35*52*40*27*29*96*30*89*02*20*45* | 20 |
| 5 | 28*92*97*71*06*90*91*03*79*61*41*36* | 12 |
| 6 | 94*12*53*16*04*84*60*24*01* | 9 |
| 7 | 50*47*19*43*54* | 5 |
| 8 | 63* | 1 |
| 9 | 74*17* | 2 |
| 10 | 68* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 43*87*56*39*65*88*80*70*53*32*59* | 11 |
| 2 | 17*71*06*20*90*92*75*94*05*33*25*27*08*13*14*68* | 16 |
| 3 | 46*19*35*34*41*69*61*22*84*21*50*55*62*28*15*63*42*93*44*02*81*12*29*78* | 24 |
| 4 | 48*07*31*54*00*58*83*85*11*01*73*03*49*37*10*79*99*77*52*76*23* | 21 |
| 5 | 82*89*86*72*24*36*47*64*95*38*60*67*66*26*51*98* | 16 |
| 6 | 97*16*74*57*18* | 5 |
| 7 | 96*45*04*91*30* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 09* | 1 |
| 10 | 40* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 14*42*73*95*76*44*35*81*28*20* | 10 |
| 2 | 12*10*90*13*66*51*19*84*65*82*11*67*61*92*07*93*18* | 17 |
| 3 | 05*86*52*98*68*01*74*03*26*77*16*83*29*49*71*89*85* | 17 |
| 4 | 88*43*15*23*04*33*37*02*55*59*45*31*87*62*70*48*22*40*32*08*27*75* | 22 |
| 5 | 58*17*46*54*79*09*96*99*57* | 9 |
| 6 | 24*60*41*78*91*25*63*80*56*64*34*21*53*72*97*39* | 16 |
| 7 | 69*36* | 2 |
| 8 | 30*00* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 94* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















