Statistik Togel Virginia Day Sejak 06-12-2024
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 15*75*58*39*46*56*25*59*37* | 9 |
| 2 | 05*66*95*67*10*57*14*78*32*22*31*85* | 12 |
| 3 | 49*07*33*09*77*00*34*08*21*70*99*42*38*23*83*48*73*82*81*71*55*64*88*62*44*11*87*76* | 28 |
| 4 | 80*98*52*06*12*27*29*96*28*97*30*18*94*86*20* | 15 |
| 5 | 90*40*61*16*19*47*89*35*02*13*36*72*45* | 13 |
| 6 | 65*04*53*43*91*03*79*92*24*41*01*17* | 12 |
| 7 | 54*84*63*60*50* | 5 |
| 8 | 68* | 1 |
| 9 | 74* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*65*88*70*32*59* | 6 |
| 2 | 39*90*84*19*92*34*22*05*33*25*20*27*31*61*06*08*13*17*53*80*71*14* | 22 |
| 3 | 21*55*62*28*15*63*58*11*42*94*02*81*29*78* | 14 |
| 4 | 36*48*00*03*50*07*37*10*73*79*72*83*69*41*77*82*75*01*46*93*44*54*52*76*23*85*68* | 27 |
| 5 | 89*95*49*38*60*99*26*86*97*24*47*12* | 12 |
| 6 | 64*04*67*66*96*74*51*98*57*18* | 10 |
| 7 | 16*45*30*09* | 4 |
| 8 | 91* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 40* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 14*42*10*73*95*76*47*35*81* | 9 |
| 2 | 58*90*88*13*51*05*52*43*19*11*67*61*20*92*93* | 15 |
| 3 | 03*79*77*86*66*33*83*29*17*71*89*04*84*65*68*98*82*28*18* | 19 |
| 4 | 63*54*02*74*55*59*45*87*26*16*70*91*22*40*32*08*49*27*75*37*23*44*15*07* | 24 |
| 5 | 64*60*31*41*62*99*80*48*57*24*25*46*85*78* | 14 |
| 6 | 01*34*21*53*96*72*97*39* | 8 |
| 7 | 56*09*36*30* | 4 |
| 8 | 00* | 1 |
| 9 | 69* | 1 |
| 10 | 94* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















