Statistik Togel Liverpool Night Sejak 25-01-2025
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 99*48*98*24*76*68*37*88*10*04*90* | 11 |
| 2 | 96*27*35*23*54*93*45*83*33*41*72*97*31*65*59*60*87*79*22*91*15*61*52*03*30*78* | 26 |
| 3 | 01*47*46*29*06*57*80*70*84*14*34*53*13* | 13 |
| 4 | 07*49*77*86*25*94*20*67*09*28*71*43*69*62*51*81*95*38* | 18 |
| 5 | 39*44*19*50*63*92*85*11*00*75*17* | 11 |
| 6 | 42*21*73*32*55*89*40*74* | 8 |
| 7 | 18*08*36*66*82*02*56* | 7 |
| 8 | 12* | 1 |
| 9 | 58* | 1 |
| 10 | 16*05* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 08*73*65*83*66*79*41* | 7 |
| 2 | 40*31*87*84*19*12*63*69*82*70*46*62*42*49*94*57*97*53*68*93*99*27* | 22 |
| 3 | 39*20*34*14*02*67*38*74*35*78*16*55*36*33*76*59*80* | 17 |
| 4 | 24*13*92*52*85*60*58*56*43*09*47*48*98*05*95*64*22*91*11*30*18*21*04*96* | 24 |
| 5 | 81*72*44*26*51*90*29*88*75*37* | 10 |
| 6 | 54*00*15*23*17*45*06* | 7 |
| 7 | 01*25*71*28* | 4 |
| 8 | 10* | 1 |
| 9 | 03*50*07* | 3 |
| 10 | 61* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 55*86*69*27*94*79*67*08*44*02*58*84*88*03* | 14 |
| 2 | 78*93*98*47*48*87*31*28*92*53*97*06*26*77*09*25*89* | 17 |
| 3 | 66*24*43*01*59*23*41*32*50*35*36*00*51*81*73*61*80*74*64*75*37*63*46* | 23 |
| 4 | 12*90*60*49*14*07*85*34* | 8 |
| 5 | 45*15*22*56*72*99*29*65*57*19*11*39* | 12 |
| 6 | 62*96*04*05*18*54*71*16*30*33*42*13*10*21*52* | 15 |
| 7 | 70*20*38* | 3 |
| 8 | 17*91*95* | 3 |
| 9 | 82* | 1 |
| 10 | 40* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















